ワイドプラン 留学期間:6ヵ月以上 歯科疾病治療費用担保特約+緊急一時帰国費用担保特約
  寮・ホームステイ アパート・借家
契約タイプ R18 R17 R16 R15 R14 R13 R12 R11



傷害死亡 7,500万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円 7,500万円 5,000万円 3,000万円 2,000万円
傷害後遺障害
治療・救援費用 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,500万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 1,500万円
疾病死亡 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円 3,000万円 3,000万円 3,000万円 2,000万円
賠償責任 1億円 1億円 1億円 1億円
携行品損害 50万円 30万円 30万円 30万円
賠償責任
(滞在用)
5,000万円 5,000万円 5,000万円 5,000万円
生活用動産
(滞在用)
100万円 100万円 70万円 50万円
航空機寄託
手荷物遅延
10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円 10万円
航空機遅延 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円 2万円
歯科疾病
治療費用
10万円 10万円 5万円 5万円 10万円 10万円 5万円 5万円
緊急一時
帰国費用
40万円 40万円 40万円 40万円 40万円 40万円 40万円 40万円










6ヵ月まで 103,140円 89,890円 79,900円 70,800円 107,490円 97,530円 86,310円 74,900円
7ヵ月まで 120,800円 105,420円 93,740円 83,010円 125,580円 113,930円 100,870円 87,540円
8ヵ月まで 138,590円 121,100円 107,770円 95,380円 143,790円 130,460円 115,610円 100,340円
9ヵ月まで 156,550円 136,890円 121,870円 107,800円 162,180円 147,120円 130,420円 113,200円
10ヵ月まで 174,440円 152,640円 135,940円 120,200円 180,470円 163,720円 145,200円 126,030円
11ヵ月まで 192,360円 168,390円 149,990円 132,580円 198,820円 180,340円 159,970円 138,840円
12ヵ月(1年)まで 210,140円 184,070円 164,020円 144,960円 217,020円 196,870円 174,710円 151,650円
13ヵ月まで 222,810円 195,150円 173,870円 153,660円 230,100円 208,720円 185,200円 160,750円
14ヵ月まで 237,400円 207,940円 185,300円 163,770円 245,170円 222,410円 197,380円 171,330円
15ヵ月まで 250,060円 219,030円 195,160円 172,480円 258,250円 234,270円 207,880円 180,440円
16ヵ月まで 262,740円 230,120円 205,040円 181,200円 271,340円 246,130円 218,400円 189,570円
17ヵ月まで 275,300円 241,130円 214,870円 189,890円 284,300円 257,900円 228,860円 198,650円
18ヵ月まで 289,990円 254,010円 226,340円 200,030円 299,470円 271,670円 241,080円 209,260円
19ヵ月まで 302,560円 265,010円 236,150円 208,690円 312,460円 283,450円 251,540円 218,330円
20ヵ月まで 315,250円 276,120円 246,030円 217,420円 325,550円 295,320円 262,060円 227,460円
21ヵ月まで 327,890円 287,190円 255,890円 226,130円 338,620円 307,160円 272,560円 236,570円
22ヵ月まで 342,490円 300,000円 267,330円 236,250円 353,700円 320,870円 284,750円 247,160円
23ヵ月まで 355,150円 311,080円 277,190円 244,960円 366,760円 332,710円 295,240円 256,260円
24ヵ月(2年)まで 367,790円 322,140円 287,040円 253,660円 379,830円 344,550円 305,740円 265,370円
36ヵ月(3年)まで 525,390円 460,190円 410,060円 362,380円 542,570円 492,190円 436,770円 379,110円
48ヵ月(4年)まで 683,040円 598,260円 533,070円 471,090円 705,380円 639,870円 567,800円 492,840円
60ヵ月(5年)まで 840,580円 736,270円 656,060円 579,790円 868,070円 787,470円 698,800円 606,550円

CLOSE